ISO50001 エネルギーマネジメントシステム
1.ISO50001とは
ISO50001は、エネルギー使用の効率を図り、結果としてエネルギーの使用量を削減するためのマネジメントシステム(EnMS、と言います)です。現在、原子力発電の事故、見直しによる電力需給の逼迫、石油エネルギー価格の高騰、省エネ法・CO2排出規制への対応、など企業のエネルギー管理への要望、規制がますます大きくなってきています。
2.ISO50001の必要性(背景にはエネルギー問題)
企業とってエネルギー使用量(パフォーマンス)の改善は、コスト低減、これに伴う競争力アップ、さらに環境影響や温暖化ガスの削減にも貢献するというメリットがあります。
さらに、経済産業省が2011年5月13日に公表した「夏期の電力需給対策」にて、「今夏以降の需給対策」として「今夏に策定される予定のエネルギー管理システム規格(ISO50001)について、その認証取得を政府調達の際に考慮すること等を通じて、活用を促す」ことを挙げました。今後の省エネルギー対策としてISO50001が大きな効果を生むことに政府も期待を寄せています。
EnMS導入のメリット
①エネルギーコストの削減
②CO2(温室効果ガス)排出量の削減
③社会的信頼、イメージの向上
④従業員のエネルギーに対する意識向上
⑤政府調達の際の評価点加点等の優遇措置期待
3.ISO50001規格の特徴
1)特徴
- 規格は、ISO14001環境マネジメントシステム(EMS、と言う)をベースに構成しています。
- 継続的改善の対象は二つ。EnMSのみならず、エネルギーパフォーマンスも要求されています。
- 省エネ法との整合性も取れています。但し、対象のエネルギーはより広範となります。
【エネルギー】の定義
電力、燃料、蒸気、熱、圧縮空気及び他の類似の媒体
注記:再生可能エネルギーも含まれる
- パフォーマンス指向(データ指向)の導入が要求されています。
- マネジメントの強化に繋がる要求事項となっています。
2)要求事項
要求事項の概要
要求項目 | 具体的内容 |
エネルギー方針 | エネルギーパフォーマンスの改善を達成するための方針を表明します。 |
法的要求事項及びその他の要求事項 | エネルギーの使用に関して適用される法規制等を特定します。 |
エネルギーレビュー | エネルギーの使用・使用量を把握してエネルギーパフォーマンスを決定し、どこにエネルギーパフォーマンスの改善の機会があるかを特定します。 |
エネルギーベースライン | エネルギーパフォーマンスを比較するための定量的な基準を明確にします。 |
エネルギーパフォーマンス指標 | エネルギーパフォーマンスを表現する尺度を決めます。 |
エネルギー目的、エネルギー目標 | エネルギーパフォーマンス改善に関する長期・短期の目標を設定します。 |
エネルギーマネジメント行動計画 | エネルギー目標を達成するための行動計画を策定します。 |
設計 | 施設・設備・プロセス等の設計を行う場合には、エネルギーパフォーマンス改善及び運用管理の方法を考慮します。 |
エネルギーサービス・製品・設備及びエネルギーの調達 | エネルギーを使うサービス・製品・設備又はエネルギーそのものを調達する際には、全使用期間のエネルギー使用量・効率を評価し、購買仕様書を明確にして調達します。 |
3)エネルギーマネジメントシステムのモデル図
点検にはエネルギーパフォーマンスの監視・測定及び分析を含み、改善が強化されています。
4.ISO50001認証取得コンサルティング工程(ISO14001未構築の場合)
支援項目/活動項目 | 経過月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ISO50001の規格要求事項の理解 | ■ | |||||||||||
エネルギーレビュー*1 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
エネルギーレビューの構築 | ■ | ■ | ||||||||||
ベースラインの設定、EnPlsの特定 | ■ | |||||||||||
エネルギー方針の決定 | ■ | |||||||||||
エネルギー目的・目標、行動計画 | ■ | ■ | ||||||||||
エネルギー目的・目標の設定 | ■ | |||||||||||
エネルギーマネジメント行動計画の策定 | ■ | ■ | ||||||||||
エネルギーマネジメントシステムの構築 | ■ | ■ | ■ | |||||||||
・エネルギーマニュアルの作成(ISO50001) | ■ | ■ | ■ | |||||||||
エネルギー運用管理手順書作成 | ■ | ■ | ||||||||||
その他帳票/様式類作成 | ■ | |||||||||||
法規制登録一覧表作成 | ■ | |||||||||||
エネルギーシステムの教育 | ■ | |||||||||||
システムの運用 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
内部監査員養成セミナー(2日間) | ■ | |||||||||||
内部監査の実施 | ★ | |||||||||||
マネジメントレビュー | ★ | |||||||||||
システム実施状況のチェック | ■ | ■ | ||||||||||
審査対策 | ■ | ■ | ||||||||||
審査後のフォロー | ■ | |||||||||||
■:コンサルタントが指導 ★:貴社で実施 ●:審査対応 | ||||||||||||
申請 | ● | |||||||||||
1st審査 | ● | |||||||||||
2nd審査 | ● | |||||||||||
登録 | ● |
不明なことはお気軽に相談を!
ISO取得実績件数3,000社以上の
当社がお答えします。