ISO39001 道路交通安全マネジメントシステム
1.はじめに
ISO39001(道路交通安全(RTS:Road Traffic Safety)マネジメントシステム)は、交通事故による死亡者及び重傷者の減少を目的として作られる国際規格です。
2.ISO39001の背景
2007年6月スウェーデンより、交通事故死者数の削減成功事例(Vision Zero)に基づく「道路交通安全マネジメントシステム」の規格作成がISOに提案され、2008年2月、賛成多数で国際規格化が決定しました。
一方、国連は世界の交通事故死者数が増加し続けることを懸念し、今後10年間で死亡者500万人、重傷者5,000万人の削減目標を掲げ、2010年3月に国連総会において「国連道路交通安全10ヵ年行動計画」が決議され、2011年5月からこの計画が実行されました。この行動計画の中で、道路安全マネジメントシステムの構築にISO39001が推奨されています。
3.ISO39001の内容
ISO39001は『道路交通安全(人・道・車)』に関わるあらゆる組織で採用されることを求めています。例として以下のものが考えられます。
- 通勤・営業・流通で自動車を使う組織:工場、倉庫、流通、サービス業、銀行等
- 乗客・貨物の運送に関わる組織:トラック輸送、バス、タクシー、レンタカー
- 自動車・同部品の設計・製造・保守・検査に関わる組織:
自動車メーカー・部品メーカー、カーナビ関連、整備工場) - 道路の設計・製造・運用・保守に関わる組織:高速道路運営、道路管理会社
- 関連法規の制定・規制に関わる組織:国・地方公共団体
- 救急救命医療の準備に関わる組織:救急医療機関、病院
- 輸送ニーズを生む施設の運営に関わる組織:駅、空港等の駐車場設計・管理会社
ISO39001の認証取得のメリットとしては、自動車事故の削減及びこれに伴う自動車保険料の低減、また取引先・顧客からの評価も高まります。
ISO39001の規格の特徴の一つとして、2015年に改定が計画されているISO9001、14001の章構成と同じになるこということです。この章構成をHLS(High Level Structure)といい、今後発行される規格は全てこの章構成となります。
よって、将来ISO9001と14001の統合検討される企業等組織は予備知識として参考となります。
HLSの要求項目の用語は、修正や削除ができない(追加のみ可能)ルールとなっており、表1に示すようにISO39001の要求項目の用語は、HLSほぼ同じ用語となっているのがお分かりかと思います。
表1 規格の構成(HLSとRTS固有箇条)
ISO39001 | HLS | ||
序文 | 序文 | ||
1 | 適用範囲 | 1 | 適用範囲 |
2 | 引用規格 | 2 | 引用規格 |
3 | 用語及び定義 | 3 | 用語及び定義 |
4 | 組織の状況 | 4 | 組織の状況 |
4.1 | 組織及びその状況の理解 | 4.1 | 組織及びその状況の理解 |
4.2 | 利害関係者のニーズと期待の理解 | 4.2 | 利害関係者のニーズと期待の理解 |
4.3 | RTSマネジメントシステムの適用範囲の決定 | 4.3 | XXXマネジメントシステムの適用範囲の決定 |
4.4 | RTSマネジメントシステム | 4.4 | XXXマネジメントシステム |
5 | リーダーシップ | 5 | リーダーシップ |
5.1 | リーダーシップ及びコミットメント | 5.1 | リーダーシップ及びコミットメント |
5.2 | 方針 | 5.2 | 方針 |
5.3 | 組織の役割、責任及び権限 | 5.3 | 組織の役割、責任及び権限 |
6 | 計画 | 6 | 計画 |
6.1 | 一般 | ||
6.2 | リスクと機会に対処するための処置 | 6.1 | リスクと機会に対処するための処置 |
6.3 | RTSパフォーマンスファクター | ||
6.4 | RTS目的及びそれらを達成するための計画 | 6.2 | XXX目的及びそれらを達成するための計画 |
7 | 支援 | 7 | 支援 |
7.1 | 調整 | ||
7.2 | 資源 | 7.1 | 資源 |
7.3 | 力量 | 7.2 | 力量 |
7.4 | 自覚 | 7.3 | 自覚 |
7.5 | コミュニケーション及び促進 | 7.4 | コミュニケーション及び促進 |
7.6 | 文書化された情報 | 7.5 | 文書化された情報 |
8 | 運用 | 8 | 運用 |
8.1 | 運用計画及び管理 | 8.1 | 運用計画及び管理 |
8.2 | 緊急事態への準備及び対応 | ||
9 | パフォーマンス評価 | 9 | パフォーマンス評価 |
9.1 | 監視、測定、分析及び評価 | 9.1 | 監視、測定、分析及び評価 |
9.2 | 道路交通衝突事故及びインシデント調査 | ||
9.3 | 内部監査 | 9.2 | 内部監査 |
9.4 | マネジメントレビュー | 9.3 | マネジメントレビュー |
10 | 改善 | 10 | 改善 |
10.1 | 不適合と是正処置 | 10.1 | 不適合と是正処置 |
10.2 | 継続的改善 | 10.2 | 継続的改善 |
表2 ISO39001要求事項の解説
要求項目 | 解 説 |
4.1 組織の状況 4.2 利害関係者の期待 4.3 MSの適用範囲の決定 | 効果的な適用範囲を決めるため、会社の状況、利害関係者のニーズ等を踏まえて、適用範囲を決定するこが要求されています |
6.3 RTSパフォーマンスファクター | この用語は、ISO39001規格特有の要求項目となっており、リスク分析及び目的・目標設定のための参考ファクターとなります。RTSパフォーマンスファクターは、大きく下記の3つに分類されています。 1)リスクの暴露要因 ・旅行距離及び交通量 ・生産やサービスの量 2)最終安全結果要因 ・死亡者及び重傷者の数 3)中間安全結果要因 ① 分離や、サイドエリア、交差点設計について考慮した、道路設計と安全速度 ② 車両タイプ、利用者、貨物と機材の種類に応じた、適切な道路の利用 ③ シートベルト、チャイルドシート、自転車用ヘルメット、オートバイ用ヘルメット、視認用の手段などの、個人用の安全器具の使用 ④ 車両タイプ、交通量、気象状況を考慮した、安全運転速度の利用 ⑤ 疲労、注意散漫、アルコールと薬物を考慮した、ドライバーの順応性 ⑥ 旅行のニーズ、旅行の日数と方法及びルート、車両、ドライバーの選択に関する考慮を含む、安全な旅行計画 ⑦ 乗客・乗員の保護、他の道路利用者(他の乗客・乗員同様脆弱である)の保護、道路交通衝突事故の回避・緩和策、道路適応性、車両の積載重量、及び車両に搭載する積荷の安全性に配慮した、安全な車両 ⑧ 運転している車両(二輪車両を含む)区分に応じた、適切な運転免許 ⑨ 不適切な車両及び運転者の道路ネットワークからの排除 ⑩ 衝突事故発生後の対応、応急手当、緊急準備、衝突事故からの回復とリハビリテーション その他追加のRTSパフォーマンスファクターも可です。 |
7.6.1 一般 7.6.2 作成と更新 | 従来の文書(Document)及び記録(Record)は、文書化された情報(Documented information)として一つの用語にまとめられています。 |
7.6.3 文書化された情報の管理 | 従来の文書や記録の管理と意図は変わりませんが、情報の機密性、完全性、可用性が要求されています。 |
8.2 緊急事態への準備及び対応 | 緊急事態・・死者又は重傷者を起こした事故であり、運輸関係事業法の緊急事態とは概念が異なります。 |
9.2 道路交通衝突事故及びインシデント調査 | 道路交通衝突事故と他のインシデントに特化されます。 インシデントには事故及びヒヤリ・ハットも含まれます。 |
10.1 不適合と是正処置 | HLSでは、予防処置の概念は、6章のリスク及び機会に取り込まれ、要求項目としては予防処置が無くなりましたが、ISO39001ではこの10.1の要求事項に予防処置が追加されており、下記2つの是正処置、予防処置を規定しています。 ①マネジメントシステムに関する是正処置、予防処置 ②道路交通衝突事故に関する是正処置、予防処置 |
4.ISO39001認証取得コンサルティング工程
支援項目/活動項目 | 経過月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ISO39001規格要求事項の理解 | ■ | |||||||||||
組織の状況の理解 | ■ | |||||||||||
目標設定、実行計画の策定 | ■ | ■ | ||||||||||
文書作成(システム構築) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
・品質マニュアルの作成 | ■ | ■ | ||||||||||
・規定類の作成 | ■ | ■ | ||||||||||
・業務フローの作成 | ■ | ■ | ||||||||||
・手順書類、帳票の整備、作成 | ■ | ■ | ||||||||||
システムの運用 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
システムの教育(運用状況チェック) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
・内部監査員養成(2日間) | ■ | |||||||||||
・内部監査実施 | ★ | |||||||||||
・マネジメントレビュー | ★ | |||||||||||
審査対策 | ■ | ■ | ||||||||||
審査後のフォロー | ■ | |||||||||||
■:コンサルタントが支援 ★:貴社で実施 ●:審査対応 | ||||||||||||
申請 | ● | |||||||||||
登録1次審査 | ● | |||||||||||
登録2次審査 | ● | |||||||||||
認証取得 | ● |
不明なことはお気軽に相談を!
ISO取得実績件数3,000社以上の
当社がお答えします。