JISQ9100 航空宇宙マネジメントシステム
1.JISQ9100とは
JIS Q 9100は、ISO9001規格に、航空・宇宙・防衛固有の要求事項が追加された、品質マネジメントシステムの規格です。米国のAS9100と欧州のEN9100と並び、世界標準の航空宇宙産業における品質マネジメント規格です。
JIS Q 9100を取得した組織は、自動的にIAQG(国際航空宇宙品質グループ)のベンダーリストであるIAQG-OASISデータベースに登録されます。日本では700を超える事業所が登録しています。
欧米の主要航空宇宙関連製造企業では、9100規格への適合/第三者認証取得が契約条件となっています。国内主要企業、防衛省、宇宙航空研究開発機構(JAXA)なども調達品の品質要求としてJIS Q 9100認証取得を推奨または要求しています。従い、この規格の認証取得は、国内、欧米の航空宇宙産業市場への参入を意図する組織には必須といえるでしょう。
JIS Q 9100の認証は、航空・宇宙・防衛分野の製品を設計・開発・製造する組織だけではなく、商社、修理など関連するサプライチェーン全般で取得できます。
2.JIS Q 9100:2016とは
JIS Q 9100:2016は、ベースになるISO9001の2015年版が発行され、そのISO9001:2015との整合、及び9100固有の要求事項の強化を目的に、2016年版に改訂されたものです。ISO9001に追加されている主要な要求事項は次の通りです。
- リスクマネジメントによって、製品実現の過程及び製品の使用時における重要管理項目に管理を行う。
- 顧客満足の監視に、製品と納期の適合性の測定を含め、必要な処置を取る。
- 初回製品検査(FAI)を実施する。
- 引渡し後の支援を要求されます。
規格の構成(第4章から第10章)は、表1を参照願います。
3.JIS Q 9100の取得メリット
- 認証登録情報が世界共通データベースに登録、公開され、世界の航空宇宙メーカーと取引機会が得られる。
- JISQ9100によるマネジメントシステムは、安全・信頼性に関するリスクマネジメントに基づく高度な品質マネジメントシステムを可能にする。
- JISQ9100認証取得により、顧客による監視が免除あるいは簡素化され、顧客及び組織双方に監査などの費用が軽減され、コストダウンのメリットが得られる。
4.JIS Q 9100の審査、認定機関
JIS Q 9100規格の認証取得は、ISO9001と同様な審査方法がとられますが、現在次のような組織で行われています。
- 認定機関
- 日本適合性認定協会(JAB)
- 認証機関(審査実施機関)
- (一般財団法人)日本品質保証機構(JQA)
- (公益財団法人)防衛調達基盤整備協会(BSK)
- 日本検査キューエイ株式会社(JICQA)
- ロイドレジスタークオリティ・アシュアランス・リミテッド(LRQA)
- ビューロベリタス・ジャパン株式会社(BVJC)
- DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社(DNV GL BAJ)
5.テクノソフトのコンサルティング内容
ISO9001審査員補資格以上を有し、マネジメントシステム構築に十分な経験を持ち、航空、防衛分野に詳しいコンサルタントが、以下の支援を行います。
- JISQ9100規格の解説を行います。
- 推進体制と責任者の任命についてアドバイスします。
- システム構築について、マニュアルや不足データ・資料などの作成を支援します。
- システム運用時に内部監査員の養成を行います。必要な場合、内部監査の実施も行います。
- 審査対応や、文書修正・改訂の支援、是正処置計画の作成、是正処置の支援など、是正処置への対応や支援を行います。
【特徴】
テクノソフトではJISQ9100認証取得のご支援に際し、システムの有効性を高め、自社で継続的な活動を行うために
- 現場にあった対応
- ムリ、ムダのないルール
- 簡潔で読みやすい文書作成を念頭に置いたコンサルティング
を行っております。
また、審査機関による登録審査での指摘への対応についても的確な対応や支援により、認証取得までに丁寧にサポート致します。
表1.JIS Q 9100要求事項及び追加要求内容
JISQ9100要求事項 | 9001 | 9100追加要求 | 9001から9100に追加された主な要求内容 |
1.適応範囲 | ○ | ||
2.引用規格 | ○ | ||
3.用語及び定義 | ○ | リスク、特別要求事項、クリティカルアイテム、キー特性の定義 | |
4.品質マネジメント | ○ | ||
4.1 一般要求事項 | ○ | ||
4.2.1 一般 | ○ | ||
4.2.2 品質マニュアル | ○ | ||
4.2.3 文書管理 | ○ | ||
4.2.4 記録の管理 | ○ | ||
5. 経営者の責任 | ○ | ||
5.1 経営者のコミットメント | ○ | ||
5.2 顧客重視 | ○ | 製品要求事項への適合性の測定、処置を確実にする | |
5.3 品質方針 | ○ | ||
5.4 計画 | ○ | ||
5.4.1 品質目標 | ○ | ||
5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 | ○ | ||
5.5 責任、権限及びコミュニケーション | ○ | ||
5.5.1 責任及び権限 | ○ | ||
5.5.2 管理責任者 | ○ | ||
5.5.3 内部コミュニケーション | ○ | ||
5.6 マネジメントレビュー | ○ | ||
5.6.1 一般 | ○ | ||
5.6.2 マネジメントレビューへのインプット | ○ | ||
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット | ○ | ||
6. 資源の運用管理 | ○ | ||
6.1 資源の提供 | ○ | ||
6.2 人的資源 | ○ | ||
6.2.1 一般 | ○ | ||
6.2.2 力量、教育・訓練及び認識 | ○ | ||
6.3 インフラストラクチャー | ○ | ||
6.4 作業環境 | ○ | ||
7. 製品実現 | ○ | ||
7.1 製品実現の計画 | ○ | 製品に対する品質目標と要求事項を明確化する際に考慮すべき項目を提示 | |
7.1.1 プロジェクトマネジメント | ○ | 許容されるリスクの下での製品実現の計画(品質計画)及び管理に関する要求事項 | |
7.1.2 リスクマネジメント | ○ | リスクマネジメント関する要求事項 | |
7.1.3. 形態管理(コンフィギュレーションマネジメント) | ○ | 構成管理(コンフィグレーションマネジメント)に関する要求事項 | |
7.1.4 作業移管の管理 | ○ | 作業工程を他所へ移す/委託する場合の計画、実施、検証に関する要求事項 | |
7.2 顧客関連のプロセス | ○ | ||
7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化 | ○ | ||
7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー | ○ | 特別要求事項及びリスクの明確化 | |
7.2.3 顧客とのコミュニケーション | ○ | ||
7.3 設計・開発 | ○ | ||
7.3.1 設計・開発の計画 | ○ | 計画時に考慮すべき項目を提示 | |
7.3.2 設計・開発へのインプット | ○ | ||
7.3.3 設計・開発からのアウトプット | ○ | クリティカルアイテムとそれに対する処置、検査・使用・保守に関するアウトプット | |
7.3.4 設計・開発のレビュー | ○ | ||
7.3.5 設計・開発の検証 | ○ | ||
7.3.6 設計・開発の妥当性確認 | ○ | ||
7.3.6.1 設計・開発の検証及び妥当性確認の試験 | ○ | 検証、妥当性確認で実施する”試験”に対する要求事項 | |
7.3.6.2 設計・開発の検証及び妥当性確認の文書化 | ○ | 妥当性確認の要求事項(実際の使用条件下で要求事項を満たすことを実証する) | |
7.3.7 設計・開発の変更管理 | ○ | 変更は形態管理(7.1.3)に従って管理する | |
7.4 購買 | ○ | ||
7.4.1 購買プロセス | ○ | 供給者に対する具体的な管理項目を提示 | |
7.4.2 購買情報 | ○ | 供給者へ要求すべき具体的項目を提示 | |
7.4.3 購買製品の検証 | ○ | 供給者に検証を委譲する場合、委譲する内容を定め維持する | |
7.5 製造及びサービス提供 | ○ | ||
7.5.1 製造及びサービス提供の管理 | ○ | 製造・サービスの管理に、異物混入への対応、ユーティリティの管理、クリティカルアイテムの管理、ばらつきの測定、特殊工程が含まれる | |
7.5.1.1 製造工程の検証 | ○ | 初回製品検査に関する要求事項 | |
7.5.1.2 製造工程の変更管理 | ○ | 製造工程の変更に関する要求事項(文書化し、妥当性を評価する) | |
7.5.1.3 製造設備,治工具及びソフトウエアプログラムの管理 | ○ | 設備、治工具、ソフトウエアの妥当性確認と点検に関する要求事項 | |
7.5.1.4 引渡し後の支援 | ○ | 引渡後の活動に関する管理が必要な具体例を提示 | |
7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認 | ○ | (特殊工程に限定) | |
7.5.3 識別及びトレーサビリティ | ○ | トレーサビリティの具体的な範囲を提示 | |
7.5.4 顧客の所有物 | ○ | ||
7.5.5 製品の保存 | ○ | 製品の保存に含めなければならない具体的な項目を提示 | |
7.6 監視機器及び測定機器の管理 | ○ | ||
8. 測定、分析及び改善 | ○ | ||
8.1 一般 | ○ | ||
8.2 監視及び測定 | ○ | ||
8.2.1 顧客満足 | ○ | 顧客満足を監視するための情報に、製品の適合性、納期達成、苦情・是正要求に関するものを含める | |
8.2.2 内部監査 | ○ | ||
8.2.3 プロセスの監視及び測定 | ○ | プロセスが不適合な場合の処置項目を提示 | |
8.2.4 製品の監視及び測定 | ○ | クリティカルアイテムの監視、抜き取り検査の統計的根拠、不適合製品の回収・交換に関する要求 | |
8.3 不適合製品の管理 | ○ | ||
8.4 データの分析 | ○ | ||
8.5 改善 | ○ | ||
8.5.1 継続的改善 | ○ | ||
8.5.2 是正処置 | ○ | 効果的な是正処置がとられていない場合の対応、不適合の水平展開の要求 | |
8.5.3 予防処置 | ○ |
条項番号 | 要求事項 | |
4. 組織の状況 | 4.1 | 組織及びその状況の理解 |
4.2 | 利害関係者のニーズ及び期待の理解 | |
4.3 | 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定 | |
4.4 | 品質マネジメントシステム及びそのプロセス | |
5. リーダーシップ | 5.1 | リーダーシップ及びコミットメント |
5.2 | 方針 | |
5.3 | 組織の役割、責任及び権限 | |
6. 計画 | 6.1 | リスク及び機会への取組み |
6.2 | 品質目標及びそれを達成するための計画策定 | |
6.3 | 変更の計画 | |
7. 支援 | 7.1 | 資源 |
7.2 | 力量 | |
7.3 | 認識 | |
7.4 | コミュニケーション | |
7.5 | 文書化した情報 | |
8. 運用 | 8.1 | 運用の計画及び管理 |
8.2 | 製品及びサービスに関する要求事項の決定 | |
8.3 | 製品及びサービスの設計・開発 | |
8.4 | 外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理 | |
8.5 | 製造及びサービス提供 | |
8.6 | 製品及びサービスのリリース | |
8.7 | 不適合なアウトプットの管理 | |
9. パフォーマンス評価 | 9.1 | 監視、測定、分析及び評価 |
9.2 | 内部監査 | |
9.3 | マネジメントレビュー | |
10. 改善 | 10.1 | 一般 |
10.2 | 不適合及び是正処置 | |
10.3 | 継続的改善 |
6.JISQ9100認証取得までの流れ
認証取得までの期間の目安は12〜15ヶ月です。以下の内容は一般的なものであり、ご要望に応じて調整可能です。
- システム構築:6ヶ月
- システム運用:最低3ヶ月
- 審査機関による審査:認証取得まで最低3ヶ月が必要になります。
(1st、2ndの二段階審査。2nd審査後の是正処置を含む。)
支援項目/活動項目 | 経過月 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
ISO9001規格要求事項の理解 | ■ | ||||||||||||
組織の状況の理解 | ■ | ||||||||||||
目標設定、実行計画の策定 | ■ | ■ | |||||||||||
文書作成(システム構築) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
・マニュアルの作成 | ■ | ||||||||||||
・規定類の作成 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
・手順書類、帳票の整備、作成 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
・帳票の整備、作成 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
・方針、目標、実行計画の策定 | ■ | ■ | |||||||||||
システムの運用 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
・従業員の教育、記録 | ■ | ||||||||||||
・内部監査員養成セミナー(2日間) | ■ | ||||||||||||
・内部監査実施、記録 | ★ | ||||||||||||
・マネジメントレビュー実施、記録 | ★ | ||||||||||||
登録1次審査への対応 | ■ | ||||||||||||
登録2次審査への対応 | ■ | ||||||||||||
■:コンサルタントが支援 ★:貴社で実施 ●:審査対応 | |||||||||||||
申請 | ● | ||||||||||||
登録1次審査 | ● | ||||||||||||
登録2次審査 | ● | ||||||||||||
認証取得 | ● |
不明なことはお気軽に相談を!
ISO取得実績件数3,000社以上の
当社がお答えします。